主營:
節(jié)能空壓機(jī) ETC無油轉(zhuǎn)換器 羅德康普EVO/EVO-NK系列主機(jī) 羅德康普NK/B系列主機(jī) 后處理及空壓機(jī)耗材 免費(fèi)技術(shù)指導(dǎo)選型
| Type | Micro-Oil Injected Screw Air Compressor | |
| 名稱 | 變頻微油螺桿空壓機(jī) | |
| Mode 型號(hào) | LGFD55EVP | |
| Capacity 排氣量 | m3/min | 9.1 |
| Discharge pressure 排氣壓力 | Mpa | 0.8 |
| Opening pressure of safety valve安全閥開啟壓力 | Mpa | 0.88 |
| Cooler outlet temperature 冷卻器出口溫度 | ℃ | ≦環(huán)境溫度(ambient temperature)+10 |
| Oilcontent排氣含油量 | mg/m3 | 2~4 |
| Lubricant 潤滑油量 | L | 70 |
| Compressible medium 壓縮介質(zhì) | 空氣(air) | |
| Transmission Model傳動(dòng)方式 | 彈性聯(lián)軸器(flexible coupling) | |
| Primary motor type 主電機(jī)型號(hào) | Y2-250M-2 | |
| Motor speed 電機(jī)轉(zhuǎn)速 | r/min | 2965 |
| Motor Nominal power 電機(jī)額定功率 | KW | 55 |
| Power requirement 電源 | V/Hz/Ph | 380V/50Hz/3Ph |
| Motor protection class 電機(jī)防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
| Coefficient of motor service 電機(jī)服務(wù)系數(shù) | 1.2 | |
| Motor insulation class 電機(jī)絕緣等級(jí) | F | |
| Motor startup mode 電機(jī)啟動(dòng)方式 | 變頻啟動(dòng)(frequency start) | |
| Cooling method 冷卻方式 | Air-cooled 風(fēng)冷 | |
| Compressor control mode 壓縮機(jī)控制方式 | 智能控制器(Intelligent controller) | |
| Frequency changer model 變頻器型號(hào) | HLPSK007543B | |
| Frequency changer brand變頻器品牌 | HOLIP | |
| Level protection of frequency changer變頻器防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
| Maximum current output of frequency changer變頻器最大輸出電流 | A | 152 |
| Cooling Fan 冷卻風(fēng)扇功率 | W | 750 |
| Cooling amount of wind 冷卻風(fēng)量 | m3/h | 17500 |
| Noise level 噪音 | dB(A) | 76±3 |
| Connection 排氣接口 | (inch) | Rp2 |
| Outline dimension (L/W/H) 外形尺寸 | mm | 1900/1150/1672 |
| Weight 機(jī)組重量 | Kg | 1550 |
